← К списку статей
Разъединители высоковольтные серии РВ-КЭ
Технические характеристики РВ-КЭ
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Число полюсов | 3 | |
| Возможность доукомплектования моторным приводом | Есть | |
| Номинальное напряжение, Uном/Uнр, кВ | 6/10 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
| Номинальный ток, Iном, А | 630, 1000 | |
| Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1с (кА) | 20 | |
| Предельный ток термической стойкости, Iт, кА | 630 А - 20 1000 А - 31,5 |
|
| Ток электродинамической стойкости, Iд, кА | 630 А - 52 1000 А - 80 |
|
| Период гарантии | 7 лет | |
| Электрическое сопротивление главной цепи контура, не более | 130х10-6ОМ | |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 | |
| Климатическое исполнение | У3, УХЛ2 | |
| Степень защиты, IP | IP00 | |
| Механический ресурс, циклы "включено-выключено" | 1500 | |
| Род тока | Переменный (АС) | |
| Межполуюсное расстояние, мм | 200 | |
| Диапазон рабочих температур | от -50°С до +45°С | |
| Число направлений коммутации | 1 | |
Структура условного обозначения разъединителя высоковольтного РВО
Разъединитель высоковольтный РВ-КЭ-10/Х1Х2Х3Х4-Х5Х6-Х7X8X9X10
| Разъединитель высоковольтный | - Группа изделий |
| РВ | - Серия (Разъединитель внутренний) |
| КЭ | - Товарный знак завода-изготовителя |
| 10(6) | - Номинальное напряжение, кВ |
| Х Х2Х3Х4 | - Номинальный ток А: 630, 1000 |
| Х5Х6 | - Покрытие каркаса: И1-каркас оцинкован; И2-каркас окрашен |
| Х7Х8Х910 | - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ2 и У3 |
Пример условного обозначения высоковольтного разъединителя типа РВ с номинальным напряжением 10кВ,номинальным током 630 А, оцинкованным каркасом, климатического исполнением У3:
Разъединитель высоковольтный РВ-КЭ-10/630-И1-У3